Zahlen & Daten
Postleitzahl: | 91091 |
Telefon-Vorwahl: | 09135 |
Fläche: | 7,20 km² |
Höhenlage: | 296 Meter über nN |
Einwohnerzahl* | 2522 |
davon männlich | 1232 |
davon weiblich | 1290 |
je km² | 342 |
einwohnerzahlen nach alter
|
|
0 - 3 | 92 |
4 - 6 | 91 |
7 - 15 | 241 |
16 - 18 | 68 |
19 - 65 | 1514 |
ab 66 | 516 |
* Alle Einwohnerzahlen sind auf dem Stand von Januar 2022.
ähnliche themen