Unsere Partnerseiten
Digitale Verwaltung
Alle politischen Gremien, Mitglieder, Sitzungen, Tagesordnungen und mehr.
Zahlen & Daten
Postleitzahl: | 91091 |
Telefon-Vorwahl: | 09135 |
Fläche: | 7,20 km² |
Höhenlage: | 296 Meter über nN |
Einwohnerzahl* | 2547 |
davon männlich | 1250 |
davon weiblich | 1297 |
je km² | 354 |
einwohnerzahlen nach alter
|
|
0 - 3 | 85 |
4 - 6 | 79 |
7 - 15 | 270 |
16 - 18 | 70 |
19 - 65 | 1459 |
ab 66 | 584 |
* Alle Einwohnerzahlen Stand 1. Juli 2025
ähnliche themen