Zahlen & Daten
Postleitzahl: | 91091 |
Telefon-Vorwahl: | 09135 |
Fläche: | 7,20 km² |
Höhenlage: | 296 Meter über nN |
Einwohnerzahl* | 2588 |
davon männlich | 1267 |
davon weiblich | 1321 |
je km² | 359 |
einwohnerzahlen nach alter
|
|
0 - 3 | 103 |
4 - 6 | 88 |
7 - 15 | 255 |
16 - 18 | 68 |
19 - 65 | 1543 |
ab 66 | 531 |
* Alle Einwohnerzahlen Stand Januar 2023.
ähnliche themen